New
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22

2022 Kia Carnival Si KA4 MY22

$44,990

Drive Away
0 views
59,363 km
Automatic
SUV
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
2022 Kia Carnival Si KA4 MY22

Car Details

2022 Kia Carnival Si KA4 MY22
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
59,363 km
Diesel
Stock no: U021040
Build Date: January 1, 2022
Wangaratta VIC 3677
FRONT WHEEL DRIVE
8 seats
4 doors
2200 cc
9 views
VIN: KNANC81BMN6174431
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wangaratta Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: LMCT 8447. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio